Categorías
Neumática e Hidraúlica
Mostrando 2101–2115 de 2396 resultadosOrdenado por los últimos
-
2W50ZC-AC220V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 220VAC, CPVC
-
ZCF32-DC24V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G1 1/4″, 0.01-0.6MPA, BOB. 24VDC, PTFE
-
ZCF32-AC220V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G1 1/4″, 0.01-0.6MPA, BOB. 220VAC, PTFE
-
ZCF40-DC24V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G1 1/2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 24VDC, PTFE
-
ZCF40-AC220V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G1 1/2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 220VAC, PTFE
-
ZCF50-DC24V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 24VDC, PTFE
-
ZCF50-AC220V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 220VAC, PTFE
-
ZCF65-DC24V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G2 1/2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 24VDC, PTFE
-
ZCF65-AC220V, ELECTROVALVULA SOLENOIDE 2/2 VÍAS, G2 1/2″, 0.01-0.6MPA, BOB. 220VAC, PTFE
-
ZBSF-1, ELECTROVALVULA ACERO INOXIDABLE, ORIF. 10/15/20MM, 0-1.6MPA, 60°C, P/ GAS
-
ZBSF-1Y, ELECTROVALVULA ACERO INOXIDABLE, ORIF. 25/32/40MM, 0-1.6MPA, 60°C, P/ LIQUIDO
-
ZBSF-2, ELECTROVALVULA ACERO INOXIDABLE, ORIF. 50/65/80MM, 0.05-1.6MPA, 280°C, P/ GAS
-
ZBSF-2Y, ELECTROVALVULA ACERO INOXIDABLE, ORIF. 100/125/150MM, 0.05-1.6MPA, 280°C, P/ LIQUIDO
-
4V110-M5A, 4V110M5A – ELECTROVALVULA NEUMATICA MONOESTABLE 5/2 VÍAS, 0.15-0.8MPA, CONEX. M5, BOB. 220VAC
-
4V110-M5B, 4V110M5B – ELECTROVALVULA NEUMATICA MONOESTABLE 5/2 VÍAS, 0.15-0.8MPA, CONEX. M5, BOB. 24VDC